| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГАРАЖ 45 | 26.37 m2 | 7.94 m2 | 34.31 m2 | 1447 € | 49644 € | Продава се |
| ГАРАЖ 44 | 20.36 m2 | 6.13 m2 | 26.49 m2 | 1447 € | 38330 € | Продава се |
| ГАРАЖ 43 | 23.36 m2 | 7.03 m2 | 30.39 m2 | 1447 € | 43978 € | Продава се |
| ГАРАЖ 42 | 23.36 m2 | 7.03 m2 | 30.39 m2 | 1447 € | 43978 € | Продава се |
| ГАРАЖ 41 | 23.36 m2 | 7.03 m2 | 30.39 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 40 | 23.36 m2 | 7.03 m2 | 30.39 m2 | 1447 € | 43978 € | Продава се |
| ГАРАЖ 39 | 23.36 m2 | 7.03 m2 | 30.39 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 38 | 23.36 m2 | 7.00 m2 | 30.36 m2 | 1449 € | 43978 € | Продава се |
| ГАРАЖ 37 | 23.36 m2 | 7.00 m2 | 30.36 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 36 | 21.27 m2 | 6.38 m2 | 27.65 m2 | 1448 € | 40043 € | Продава се |
| ГАРАЖ 35 | 24.37 m2 | 7.31 m2 | 31.68 m2 | 1448 € | 45879 € | Продава се |
| ГАРАЖ 34 | 24.41 m2 | 7.32 m2 | 31.73 m2 | 1448 € | 45954 € | Продава се |
| ГАРАЖ 33 | 24.41 m2 | 7.32 m2 | 31.73 m2 | 1448 € | 45954 € | Продава се |
| ГАРАЖ 32 | 24.41 m2 | 7.32 m2 | 31.73 m2 | 1448 € | 45954 € | Продава се |
| ПАРКОМЯСТО 1 | 17.31 m2 | 5.21 m2 | 22.52 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 2 | 18.00 m2 | 5.42 m2 | 23.42 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 3 | 18.75 m2 | 5.62 m2 | 24.37 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 4 | 16.25 m2 | 4.87 m2 | 21.12 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 5 | 16.25 m2 | 4.87 m2 | 21.12 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 6 | 15.00 m2 | 4.50 m2 | 19.5 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 7 | 13.84 m2 | 4.15 m2 | 17.99 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 8 | 13.84 m2 | 4.15 m2 | 17.99 m2 | Продаден | ||
| СКЛАД 1 | 4.33 m2 | 1.30 m2 | 5.63 m2 | Продаден | ||
| СКЛАД 2 | 4.33 m2 | 1.30 m2 | 5.63 m2 | 1387 € | 7808 € | Продава се |
| СКЛАД 3 | 4.33 m2 | 1.30 m2 | 5.63 m2 | 1387 € | 7808 € | Продава се |
| СКЛАД 4 | 4.33 m2 | 1.30 m2 | 5.63 m2 | 1387 € | 7808 € | Продава се |
| СКЛАД 5 | 4.33 m2 | 1.30 m2 | 5.63 m2 | 1387 € | 7808 € | Продава се |
| СКЛАД 7 | 4.74 m2 | 1.42 m2 | 6.16 m2 | Продаден | ||
| СКЛАД 8 | 4.74 m2 | 1.42 m2 | 6.16 m2 | Продаден | ||
| СКЛАД 9 | 4.74 m2 | 1.42 m2 | 6.16 m2 | 1388 € | 8547 € | Продава се |
| СКЛАД 10 | 4.76 m2 | 1.43 m2 | 6.19 m2 | 1387 € | 8583 € | Продава се |
| СКЛАД 11 | 4.74 m2 | 1.42 m2 | 6.16 m2 | 1388 € | 8547 € | Продава се |
| СКЛАД 12 | 4.74 m2 | 1.42 m2 | 6.16 m2 | 1388 € | 8547 € | Продава се |
| СКЛАД 13 | 4.78 m2 | 1.43 m2 | 6.21 m2 | Продаден | ||
| СКЛАД 14 | 4.74 m2 | 1.42 m2 | 6.16 m2 | 1388 € | 8547 € | Продава се |
| СКЛАД 15 | 4.73 m2 | 1.42 m2 | 6.15 m2 | 1387 € | 8529 € | Продава се |
| СКЛАД 16 | 4.74 m2 | 1.42 m2 | 6.16 m2 | 1388 € | 8547 € | Продава се |
| СКЛАД 17 | 4.74 m2 | 1.42 m2 | 6.16 m2 | Продаден | ||
| СКЛАД 18 | 4.74 m2 | 1.42 m2 | 6.16 m2 | Продаден | ||
| СКЛАД 19 | 4.97 m2 | 1.49 m2 | 6.46 m2 | Продаден | ||
| СКЛАД 20 | 4.97 m2 | 1.49 m2 | 6.46 m2 | Продаден | ||
| СКЛАД 21 | 4.97 m2 | 1.49 m2 | 6.46 m2 | Продаден | ||
| СКЛАД 22 | 4.97 m2 | 1.49 m2 | 6.46 m2 | Продаден | ||
| СКЛАД 23 | 4.97 m2 | 1.49 m2 | 6.46 m2 | Продаден | ||
| СКЛАД 24 | 4.97 m2 | 1.50 m2 | 6.47 m2 | 1385 € | 8962 € | Продава се |
| СКЛАД 25 | 4.97 m2 | 1.50 m2 | 6.47 m2 | 1385 € | 8962 € | Продава се |
| СКЛАД 26 | 4.97 m2 | 1.50 m2 | 6.47 m2 | 1385 € | 8962 € | Продава се |
| СКЛАД 27 | 4.97 m2 | 1.50 m2 | 6.47 m2 | 1385 € | 8962 € | Продава се |
| СКЛАД 28 | 4.97 m2 | 1.50 m2 | 6.47 m2 | 1385 € | 8962 € | Продава се |
| СКЛАД 29 | 4.97 m2 | 1.50 m2 | 6.47 m2 | 1385 € | 8962 € | Продава се |
| СКЛАД 30 | 4.86 m2 | 1.46 m2 | 6.32 m2 | Продаден | ||
| СКЛАД 31 | 4.97 m2 | 1.50 m2 | 6.47 m2 | Продаден | ||
| СКЛАД 33 | 4.43 m2 | 1.33 m2 | 5.76 m2 | Продаден | ||
| СКЛАД 34 | 3.31 m2 | 1.00 m2 | 4.31 m2 | Продаден | ||
| СКЛАД 35 | 3.30 m2 | 0.99 m2 | 4.29 m2 | Резервиран | ||
| СКЛАД 36 | 4.38 m2 | 1.31 m2 | 5.69 m2 | Продаден | ||
| СКЛАД 37 | 4.38 m2 | 1.31 m2 | 5.69 m2 | 1388 € | 7898 € | Продава се |
| СКЛАД 38 | 4.33 m2 | 1.30 m2 | 5.63 m2 | 1387 € | 7808 € | Резервиран |
| СКЛАД 39 | 4.35 m2 | 1.30 m2 | 5.65 m2 | 1388 € | 7844 € | Продава се |
| СКЛАД 40 | 4.34 m2 | 1.30 m2 | 5.64 m2 | 1388 € | 7826 € | Продава се |
| СКЛАД 41 | 3.42 m2 | 1.03 m2 | 4.45 m2 | Продаден | ||
| СКЛАД 42 | 4.92 m2 | 1.48 m2 | 6.4 m2 | 1386 € | 8872 € | Резервиран |
| СКЛАД 43 | 4.97 m2 | 1.49 m2 | 6.46 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГАРАЖ 31,31' | 21.00 m2 | 6.32 m2 | 27.32 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 30,30' | 21.00 m2 | 6.32 m2 | 27.32 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 29,29' | 21.00 m2 | 6.32 m2 | 27.32 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 28,28' | 21.00 m2 | 6.32 m2 | 27.32 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 27,27' | 18.31 m2 | 5.51 m2 | 23.82 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 26,26' | 18.31 m2 | 5.51 m2 | 23.82 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 25,25' | 21.00 m2 | 6.32 m2 | 27.32 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 24,24' | 20.17 m2 | 6.07 m2 | 26.24 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 23,23' | 19.54 m2 | 5.88 m2 | 25.42 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 22,22' | 20.50 m2 | 6.17 m2 | 26.67 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 21,21' | 21.00 m2 | 6.32 m2 | 27.32 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 20,20' | 21.00 m2 | 6.32 m2 | 27.32 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 19,19' | 21.00 m2 | 6.32 m2 | 27.32 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 18,18' | 25.64 m2 | 7.72 m2 | 33.36 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 17,17' | 24.17 m2 | 7.28 m2 | 31.45 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 16,16' | 24.15 m2 | 7.27 m2 | 31.42 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 15,15' | 21.00 m2 | 6.32 m2 | 27.32 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 14,14' | 21.02 m2 | 6.33 m2 | 27.35 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 13,13' | 21.00 m2 | 6.32 m2 | 27.32 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 12,12' | 24.15 m2 | 7.27 m2 | 31.42 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 11,11' | 24.15 m2 | 7.27 m2 | 31.42 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 10,10' | 21.00 m2 | 6.32 m2 | 27.32 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 9,9' | 18.30 m2 | 5.51 m2 | 23.81 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 8;8' | 18.30 m2 | 5.51 m2 | 23.81 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 7;7' | 21.00 m2 | 6.32 m2 | 27.32 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 6;6' | 21.00 m2 | 6.32 m2 | 27.32 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 5;5' | 21.00 m2 | 6.32 m2 | 27.32 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 4;4' | 21.00 m2 | 6.32 m2 | 27.32 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 3;3' | 21.00 m2 | 6.30 m2 | 27.3 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 2;2' | 21.00 m2 | 6.30 m2 | 27.3 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 1;1' | 21.00 m2 | 6.30 m2 | 27.3 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ П | 78.31 m2 | 23.57 m2 | 101.88 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АТЕЛИЕ 1 | 44.72 m2 | 13.46 m2 | 58.18 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 2 | 44.72 m2 | 13.41 m2 | 58.13 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 3 | 44.72 m2 | 13.41 m2 | 58.13 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 4 | 44.87 m2 | 13.45 m2 | 58.32 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 5 | 78.29 m2 | 23.57 m2 | 101.86 m2 | 2022 € | 205957 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 6 | 47.21 m2 | 14.21 m2 | 61.42 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 7 | 47.21 m2 | 14.21 m2 | 61.42 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 8 | 44.54 m2 | 13.41 m2 | 57.95 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 9 | 74.79 m2 | 22.51 m2 | 97.3 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 10 | 45.63 m2 | 13.74 m2 | 59.37 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 11 | 102.69 m2 | 30.91 m2 | 133.6 m2 | 2022 € | 270146 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 12 | 98.94 m2 | 29.78 m2 | 128.72 m2 | 2022 € | 260281 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 13 | 77.48 m2 | 23.32 m2 | 100.8 m2 | Продаден | ||
| АТЕЛИЕ 14 | 44.35 m2 | 13.35 m2 | 57.7 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 15 | 44.35 m2 | 13.35 m2 | 57.7 m2 | Продаден | ||
| АТЕЛИЕ 16 | 43.79 m2 | 13.18 m2 | 56.97 m2 | 2022 € | 115198 € | Продава се |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АТЕЛИЕ 17 | 44.72 m2 | 13.46 m2 | 58.18 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 18 | 44.72 m2 | 13.41 m2 | 58.13 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 19 | 44.72 m2 | 13.41 m2 | 58.13 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 20 | 44.87 m2 | 13.45 m2 | 58.32 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 21 | 78.29 m2 | 23.57 m2 | 101.86 m2 | 2022 € | 205957 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 22 | 47.21 m2 | 14.21 m2 | 61.42 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 23 | 47.21 m2 | 14.21 m2 | 61.42 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 24 | 44.54 m2 | 13.41 m2 | 57.95 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 25 | 74.79 m2 | 22.51 m2 | 97.3 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 26 | 45.63 m2 | 13.74 m2 | 59.37 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 27 | 102.69 m2 | 30.91 m2 | 133.6 m2 | 2022 € | 270146 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 28 | 98.94 m2 | 29.78 m2 | 128.72 m2 | 2022 € | 260281 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 29 | 77.48 m2 | 23.32 m2 | 100.8 m2 | Продаден | ||
| АТЕЛИЕ 30 | 44.35 m2 | 13.35 m2 | 57.7 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 31 | 44.35 m2 | 13.35 m2 | 57.7 m2 | Продаден | ||
| АТЕЛИЕ 32 | 43.79 m2 | 13.18 m2 | 56.97 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ 33 | 44.72 m2 | 13.46 m2 | 58.18 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 34 | 44.72 m2 | 13.41 m2 | 58.13 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 35 | 44.72 m2 | 13.41 m2 | 58.13 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 36 | 44.72 m2 | 13.41 m2 | 58.13 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 37 | 78.08 m2 | 23.50 m2 | 101.58 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 38 | 47.22 m2 | 14.16 m2 | 61.38 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 39 | 47.21 m2 | 14.16 m2 | 61.37 m2 | 2493 € | 153000 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 40 | 44.54 m2 | 13.36 m2 | 57.9 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 41 | 74.79 m2 | 22.43 m2 | 97.22 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 42 | 45.63 m2 | 13.74 m2 | 59.37 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 43 | 102.69 m2 | 30.91 m2 | 133.6 m2 | 2022 € | 270146 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 44 | 98.94 m2 | 29.78 m2 | 128.72 m2 | 2022 € | 260281 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 45 | 80.64 m2 | 24.28 m2 | 104.92 m2 | 2022 € | 212139 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 46 | 44.35 m2 | 13.35 m2 | 57.7 m2 | Продаден | ||
| АТЕЛИЕ 47 | 43.80 m2 | 13.19 m2 | 56.99 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ 48 | 44.72 m2 | 13.41 m2 | 58.13 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 49 | 44.72 m2 | 13.41 m2 | 58.13 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 50 | 44.72 m2 | 13.41 m2 | 58.13 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 51 | 44.72 m2 | 13.41 m2 | 58.13 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 52 | 78.08 m2 | 23.50 m2 | 101.58 m2 | 2022 € | 205405 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 53 | 47.22 m2 | 14.16 m2 | 61.38 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 54 | 47.21 m2 | 14.16 m2 | 61.37 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 55 | 44.54 m2 | 13.36 m2 | 57.9 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 56 | 74.79 m2 | 22.43 m2 | 97.22 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 57 | 45.63 m2 | 13.74 m2 | 59.37 m2 | 2022 € | 120039 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 58 | 102.69 m2 | 30.91 m2 | 133.6 m2 | 2022 € | 270146 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 59 | 98.94 m2 | 29.78 m2 | 128.72 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 60 | 80.64 m2 | 24.28 m2 | 104.92 m2 | 2022 € | 212139 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 61 | 44.35 m2 | 13.35 m2 | 57.7 m2 | Продаден | ||
| АТЕЛИЕ 62 | 43.80 m2 | 13.19 m2 | 56.99 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ 63 | 44.72 m2 | 13.41 m2 | 58.13 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 64 | 44.72 m2 | 13.41 m2 | 58.13 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 65 | 44.72 m2 | 13.41 m2 | 58.13 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 66 | 44.72 m2 | 13.41 m2 | 58.13 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 67 | 78.08 m2 | 23.50 m2 | 101.58 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 68 | 47.22 m2 | 14.16 m2 | 61.38 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 69 | 47.21 m2 | 14.16 m2 | 61.37 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 70 | 44.54 m2 | 13.36 m2 | 57.9 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 71 | 74.79 m2 | 22.43 m2 | 97.22 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 72 | 45.63 m2 | 13.74 m2 | 59.37 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 73 | 102.69 m2 | 30.91 m2 | 133.6 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 74 | 98.94 m2 | 29.78 m2 | 128.72 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 75 | 80.64 m2 | 24.28 m2 | 104.92 m2 | 2022 € | 212139 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 76 | 44.35 m2 | 13.35 m2 | 57.7 m2 | Продаден | ||
| АТЕЛИЕ 77 | 43.80 m2 | 13.19 m2 | 56.99 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ 78 | 44.72 m2 | 13.46 m2 | 58.18 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 79 | 44.72 m2 | 13.46 m2 | 58.18 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 80 | 44.72 m2 | 13.46 m2 | 58.18 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 81 | 44.72 m2 | 13.46 m2 | 58.18 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 82 | 78.08 m2 | 23.50 m2 | 101.58 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 83 | 47.22 m2 | 14.21 m2 | 61.43 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 84 | 47.21 m2 | 14.21 m2 | 61.42 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 85 | 44.54 m2 | 13.41 m2 | 57.95 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 86 | 74.79 m2 | 22.51 m2 | 97.3 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 87 | 45.63 m2 | 13.74 m2 | 59.37 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 88 | 102.69 m2 | 30.91 m2 | 133.6 m2 | 2022 € | 270146 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 89 | 98.94 m2 | 29.78 m2 | 128.72 m2 | 2022 € | 260281 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 90 | 80.64 m2 | 24.28 m2 | 104.92 m2 | 2022 € | 212139 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 91 | 44.35 m2 | 13.35 m2 | 57.7 m2 | Продаден | ||
| АТЕЛИЕ 92 | 43.80 m2 | 13.19 m2 | 56.99 m2 | Продаден |
Запишете се за нашия бюлетин и получавайте актуална информация за нови обекти.